Проверка класса автомобиля
Введите марку автомобиля
Введите модель автомобиля
Введите год выпуска автомобиля
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| Acura | CL | С 2020 года |
| Acura | CSX | С 2020 года |
| Acura | Integra | С 2020 года |
| Aston Martin | V12 Vantage | С 2015 года |
| Audi | 100 | С 2020 года |
| Audi | 100 Avant | С 2020 года |
| Audi | 100 C4 | С 2020 года |
| Audi | A4 | С 2020 года |
| Audi | A6 | С 2015 года |
| Audi | A6 allroad | С 2015 года |
| Audi | A8 | С 2015 года |
| Audi | B4 | С 2020 года |
| Audi | C4 | С 2020 года |
| Audi | Q8 | С 2015 года |
| Bentley | Continental GT | С 2015 года |
| Bentley | Turbo S | С 2015 года |
| BMW | 225 | С 2015 года |
| BMW | 316 | С 2015 года |
| BMW | 316i | С 2015 года |
| BMW | 318 | С 2020 года |
| BMW | 318i | С 2020 года |
| BMW | 320 | С 2015 года |
| BMW | 320i | С 2015 года |
| BMW | 325 | С 2015 года |
| BMW | 328 | С 2015 года |
| BMW | 330 | С 2015 года |
| BMW | 3-Series | С 2015 года |
| BMW | 518 | С 2015 года |
| BMW | 520 | С 2015 года |
| BMW | 520i | С 2015 года |
| BMW | 523 | С 2015 года |
| BMW | 525 | С 2015 года |
| BMW | 525i | С 2015 года |
| BMW | 528 | С 2015 года |
| BMW | 528i | С 2015 года |
| BMW | 530 | С 2015 года |
| BMW | 530 ActiveHybrid | С 2015 года |
| BMW | 530i | С 2015 года |
| BMW | 5/H | С 2015 года |
| BMW | 728i | С 2015 года |
| BMW | 730 | С 2015 года |
| BMW | 750 | С 2015 года |
| BMW | X5 | С 2015 года |
| BMW | X5 M | С 2015 года |
| Bugatti | Veyron | С 2015 года |
| BYD | DESTROYER 05 | С 2020 года |
| BYD | F3 | С 2020 года |
| BYD | Qin Plus | С 2020 года |
| BYD | S6 | С 2020 года |
| BYD | Song Plus | С 2020 года |
| Cadillac | Eldorado | С 2015 года |
| Changan | CS55PLUS | С 2020 года |
| Changan | UNI-K | С 2020 года |
| Changan | UNI-T | С 2020 года |
| Changan | UNI-V | С 2020 года |
| Chery | Arrizo 8 | С 2020 года |
| Chery | Tiggo 7 pro | С 2020 года |
| Chery | Tiggo 8 | С 2020 года |
| Chery | Tiggo 8 Pro | С 2020 года |
| Chevrolet | Captiva | С 2020 года |
| Chevrolet | Cruze | С 2020 года |
| Chevrolet | Equinox | С 2020 года |
| Chevrolet | Malibu | С 2020 года |
| Chrysler | 300C | С 2020 года |
| Chrysler | Daimler | С 2020 года |
| Chrysler | Daimler C200 | С 2020 года |
| Citroen | C5 | С 2020 года |
| Daewoo | Evanda | С 2020 года |
| Daewoo | Leganza | С 2020 года |
| Daewoo | Magnus | С 2020 года |
| Daimler | Benz | С 2020 года |
| Deepal | Shenlan S07 | С 2020 года |
| Dodge | Caliber | С 2020 года |
| Dong Feng | T5L | С 2020 года |
| EXEED | LX | С 2020 года |
| EXEED | LX 1.6 AWD | С 2020 года |
| EXEED | VX | С 2020 года |
| EXEED | VX LE | С 2020 года |
| FAW | BESTUNE T77 | С 2020 года |
| Ferrari | Superamerica | С 2015 года |
| Ford | Escape | С 2020 года |
| Ford | Focus | С 2020 года |
| Ford | Mondeo | С 2020 года |
| Ford | Scorpio | С 2020 года |
| GAC | GS5 | С 2020 года |
| Geely | ATLAS | С 2020 года |
| Geely | Azkarra | С 2020 года |
| Geely | Emgrand | С 2020 года |
| Geely | Emgrand 7 | С 2020 года |
| Geely | Emgrand EC8 | С 2020 года |
| Geely | Emgrand X7 | С 2020 года |
| Geely | GC7 | С 2020 года |
| Geely | Okavango | С 2020 года |
| GMC | Acadia | С 2015 года |
| Great Wall | Wingle 7 | С 2020 года |
| Haval | Dargo | С 2020 года |
| Haval | F7 | С 2020 года |
| Haval | F7x | С 2020 года |
| Haval | H5 | С 2020 года |
| Haval | H6 | С 2020 года |
| Honda | Accord | С 2020 года |
| Honda | Civic | С 2020 года |
| Honda | Crosstour | С 2020 года |
| Honda | CR-V | С 2020 года |
| Honda | Elysion | С 2020 года |
| Honda | Odyssey | С 2020 года |
| Honda | Shuttle | С 2020 года |
| Honda | Stepwgn | С 2020 года |
| Hongqi | E-QM5 | С 2020 года |
| Hummer | H1 | С 2015 года |
| Hyundai | Avante | С 2020 года |
| Hyundai | Creta | С 2020 года |
| Hyundai | Custin | С 2020 года |
| Hyundai | Elantra | С 2020 года |
| Hyundai | Grandeur | С 2015 года |
| Hyundai | Grand Starex | С 2020 года |
| Hyundai | i30 | С 2020 года |
| Hyundai | i40 | С 2020 года |
| Hyundai | ix35 | С 2020 года |
| Hyundai | Marcia | С 2020 года |
| Hyundai | Mufasa | С 2020 года |
| Hyundai | Palisade | С 2020 года |
| Hyundai | Santa Fe | С 2020 года |
| Hyundai | Sonata | С 2020 года |
| Hyundai | Sonata 3 | С 2015 года |
| Hyundai | Sonata 5 | С 2015 года |
| Hyundai | Sonata 6 | С 2015 года |
| Hyundai | Sonata 7 | С 2015 года |
| Hyundai | Sonata 8 | С 2015 года |
| Hyundai | Terracan | С 2020 года |
| Hyundai | Trajet | С 2020 года |
| Hyundai | Tucson | С 2020 года |
| Infiniti | FX | С 2015 года |
| Infiniti | FX35 | С 2015 года |
| Infiniti | FX45 | С 2015 года |
| Infiniti | G20 | С 2015 года |
| Infiniti | G25 | С 2015 года |
| Infiniti | G35 | С 2015 года |
| Infiniti | G37 | С 2015 года |
| Infiniti | M35 | С 2015 года |
| Isuzu | Bighorn | С 2020 года |
| Isuzu | Trooper | С 2020 года |
| Jac | J7 | С 2020 года |
| Jac | J7 PLUS | С 2020 года |
| Jac | JS5 | С 2020 года |
| Jac | JS6 | С 2020 года |
| JAC | E-J7 | С 2020 года |
| JAC | J7 | С 2020 года |
| JAC | J7 PLUS | С 2020 года |
| JAC | JS5 | С 2020 года |
| JAC | JS6 | С 2020 года |
| Jeep | Cherokee | С 2020 года |
| Jetour | Dashing | С 2020 года |
| Jetour | T2 | С 2020 года |
| Jetour | X70 | С 2020 года |
| Jetour | X70PLUS | С 2020 года |
| Jetour | X90PLUS | С 2020 года |
| KAIYI | X7 | С 2020 года |
| Kia | Cadenza | С 2020 года |
| Kia | Cee’d | С 2020 года |
| Kia | Cee’d SW | С 2020 года |
| Kia | Cerato | С 2020 года |
| Kia | Clarus | С 2020 года |
| Kia | Credos | С 2020 года |
| Kia | Credos II | С 2020 года |
| Kia | Forte | С 2020 года |
| Kia | K3 | С 2020 года |
| Kia | K5 | С 2015 года |
| Kia | K7 | С 2015 года |
| Kia | K8 | С 2020 года |
| Kia | Mohave | С 2020 года |
| Kia | Optima | С 2020 года |
| Kia | Quoris | С 2020 года |
| Kia | Sorento | С 2020 года |
| Kia | Sportage | С 2020 года |
| Kia | Sportage Grand | С 2020 года |
| Land Rover | Range Rover | С 2015 года |
| Lexus | ES 250 | С 2015 года |
| Lexus | ES 300 | С 2015 года |
| Lexus | ES 330 | С 2015 года |
| Lexus | ES 350 | С 2015 года |
| Lexus | GS 250 | С 2015 года |
| Lexus | GS 300 | С 2015 года |
| Lexus | GS 350 | С 2015 года |
| Lexus | GX 460 | С 2015 года |
| Lexus | GX 470 | С 2015 года |
| Lexus | IS 200 | С 2015 года |
| Lexus | IS 250 | С 2015 года |
| Lexus | IS 300 | С 2015 года |
| Lexus | IS 350 | С 2015 года |
| Lexus | LS 430 | С 2015 года |
| Lexus | LS 460 | С 2015 года |
| Lexus | LX 470 | С 2015 года |
| Lexus | LX 570 | С 2015 года |
| Lexus | NX 200 | С 2015 года |
| Lexus | NX 200t | С 2020 года |
| Lexus | RX 200t | С 2015 года |
| Lexus | RX 270 | С 2015 года |
| Lexus | RX 300 | С 2015 года |
| Lexus | RX 330 | С 2015 года |
| Lexus | RX 350 | С 2015 года |
| Lexus | RX 400h | С 2015 года |
| Lifan | 620 | С 2020 года |
| Lixiang | L7 | С 2020 года |
| Mazda | 5 | С 2020 года |
| Mazda | 6 | С 2020 года |
| Mazda | CX-5 | С 2020 года |
| Mazda | CX-7 | С 2020 года |
| Mazda | CX-9 | С 2020 года |
| Mazda | (J) GE | С 2020 года |
| Mazda | Millenia | С 2020 года |
| Mazda | MPV | С 2020 года |
| Mazda | Tribute | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | 124 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | 180 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | 190 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | 190E | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | 200 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | 210 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | 220 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | 230 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | 240 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | 260 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | 280 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | 300 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | C 180 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | C 200 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | C 220 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | C 240 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | C 280 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | C 320 | С 2020 года |
| Mercedes-Benz | Chrysler | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | CLS350 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | CLS 63 AMG | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | Daimler benz | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 200 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 220 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 230 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 240 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 250 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 260 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 280 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 290 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 300 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 320 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E 350 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | E-Class | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | GL 450 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | GL 500 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | ML 320 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | ML 350 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | ML 430 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | S 320 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | S 350 | С 2015 года |
| Mercedes-Benz | W124 | С 2020 года |
| Mitsubishi | 3000 GT | С 2020 года |
| Mitsubishi | Airtrek | С 2020 года |
| Mitsubishi | ASX | С 2020 года |
| Mitsubishi | Challenger | С 2020 года |
| Mitsubishi | Chariot | С 2020 года |
| Mitsubishi | Eclipse | С 2020 года |
| Mitsubishi | Galant | С 2020 года |
| Mitsubishi | Lancer | С 2020 года |
| Mitsubishi | Montero | С 2020 года |
| Mitsubishi | Montero Sport | С 2020 года |
| Mitsubishi | Outlander | С 2020 года |
| Mitsubishi | Pajero | С 2020 года |
| Mitsubishi | Pajero IO | С 2020 года |
| Mitsubishi | Pajero Sport | С 2020 года |
| Mitsubishi | RVR | С 2020 года |
| Mitsubishi | Sigma | С 2020 года |
| Mitsubishi | Space Wagon | С 2020 года |
| Mitsubishi | Xpander | С 2020 года |
| Nissan | Altima | С 2020 года |
| Nissan | Cefiro | С 2020 года |
| Nissan | Maxima | С 2020 года |
| Nissan | Murano | С 2020 года |
| Nissan | Navara | С 2020 года |
| Nissan | Pathfinder | С 2020 года |
| Nissan | Patrol | С 2020 года |
| Nissan | President | С 2020 года |
| Nissan | Qashqai | С 2020 года |
| Nissan | Rogue | С 2020 года |
| Nissan | Sentra | С 2020 года |
| Nissan | Teana | С 2020 года |
| Nissan | X-Trail | С 2020 года |
| Omoda | S5 | С 2020 года |
| Plymouth | Voyager | С 2015 года |
| Porsche | 911 | С 2015 года |
| Renault | Arkana | С 2020 года |
| Renault | Latitude | С 2020 года |
| Renault | Megane | С 2020 года |
| Renault | Safrane | С 2020 года |
| Renault Samsung | QM6 | С 2020 года |
| Rolls Royce | Phantom | С 2015 года |
| Rolls Royce | Silver Shadow | С 2015 года |
| Skoda | Kodiaq | С 2020 года |
| Skoda | Octavia | С 2020 года |
| Skoda | Octavia A4 | С 2020 года |
| Skoda | Octavia A5 | С 2020 года |
| Skoda | Octavia A7 | С 2020 года |
| Skoda | Superb | С 2015 года |
| SsangYong | Rexton | С 2020 года |
| Subaru | Forester | С 2020 года |
| Subaru | Impreza | С 2020 года |
| Subaru | Legacy | С 2020 года |
| Subaru | Legacy Grand Wagon | С 2020 года |
| Subaru | Legacy outback | С 2020 года |
| Subaru | Outback | С 2020 года |
| Subaru | Tribeca | С 2020 года |
| Subaru | XV | С 2020 года |
| Suzuki | XL7 | С 2020 года |
| Tank | 300 | С 2020 года |
| Toyota | 4Runner | С 2020 года |
| Toyota | Alphard | С 2015 года |
| Toyota | Avalon | С 2015 года |
| Toyota | Avensis | С 2020 года |
| Toyota | Camry | С 2015 года |
| Toyota | Camry Gracia | С 2015 года |
| Toyota | Camry Se | С 2015 года |
| Toyota | Corolla | С 2020 года |
| Toyota | Fortuner | С 2020 года |
| Toyota | Harrier | С 2020 года |
| Toyota | Highlander | С 2015 года |
| Toyota | Hilux | С 2015 года |
| Toyota | Land Cruiser | С 2015 года |
| Toyota | Land Cruiser Prado | С 2015 года |
| Toyota | Previa | С 2020 года |
| Toyota | Prius | С 2020 года |
| Toyota | RAV 4 | С 2020 года |
| Toyota | Venza | С 2020 года |
| Toyota | Voxy | С 2020 года |
| Toyota | Windom | С 2020 года |
| Volkswagen | Bora | С 2020 года |
| Volkswagen | Caravelle | С 2020 года |
| Volkswagen | Jetta | С 2020 года |
| Volkswagen | Passat | С 2020 года |
| Volkswagen | Passat CC | С 2020 года |
| Volkswagen | Santana | С 2020 года |
| Volkswagen | Tiguan | С 2020 года |
| Volkswagen | Touareg | С 2020 года |
| Volvo | 850 | С 2020 года |
| Volvo | 940 | С 2020 года |
| Volvo | S40 | С 2020 года |
| Volvo | XC90 | С 2020 года |
| Wuling | Starlight | С 2020 года |
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| Acura | CL | С 2016 года |
| Acura | CSX | С 2016 года |
| Acura | Integra | С 2016 года |
| Alfa Romeo | Spider | С 2019 года |
| Aston Martin | V12 Vantage | С 2011 года |
| Audi | 100 | С 2016 года |
| Audi | 100 Avant | С 2016 года |
| Audi | 100 C4 | С 2016 года |
| Audi | 80 | С 2019 года |
| Audi | 80 Avant | С 2019 года |
| Audi | 80 B4 | С 2019 года |
| Audi | A4 | С 2016 года |
| Audi | A6 | С 2011 года |
| Audi | A6 allroad | С 2011 года |
| Audi | A8 | С 2011 года |
| Audi | B4 | С 2016 года |
| Audi | C4 | С 2016 года |
| Audi | Q8 | С 2011 года |
| Bentley | Continental GT | С 2011 года |
| Bentley | Turbo S | С 2011 года |
| BMW | 225 | С 2011 года |
| BMW | 316 | С 2011 года |
| BMW | 316i | С 2011 года |
| BMW | 318 | С 2016 года |
| BMW | 318i | С 2016 года |
| BMW | 320 | С 2011 года |
| BMW | 320i | С 2011 года |
| BMW | 325 | С 2011 года |
| BMW | 328 | С 2011 года |
| BMW | 330 | С 2011 года |
| BMW | 3-Series | С 2011 года |
| BMW | 518 | С 2011 года |
| BMW | 520 | С 2011 года |
| BMW | 520i | С 2011 года |
| BMW | 523 | С 2011 года |
| BMW | 525 | С 2011 года |
| BMW | 525i | С 2011 года |
| BMW | 528 | С 2011 года |
| BMW | 528i | С 2011 года |
| BMW | 530 | С 2011 года |
| BMW | 530 ActiveHybrid | С 2011 года |
| BMW | 530i | С 2011 года |
| BMW | 5/H | С 2011 года |
| BMW | 728i | С 2011 года |
| BMW | 730 | С 2011 года |
| BMW | 750 | С 2011 года |
| BMW | X5 | С 2011 года |
| BMW | X5 M | С 2011 года |
| Bugatti | Veyron | С 2011 года |
| BYD | DESTROYER 05 | С 2016 года |
| BYD | F3 | С 2016 года |
| BYD | Qin Plus | С 2016 года |
| BYD | S6 | С 2016 года |
| BYD | Song Plus | С 2016 года |
| Cadillac | Eldorado | С 2011 года |
| Changan | Cs35 | С 2019 года |
| Changan | CS55PLUS | С 2016 года |
| Changan | Cs75 | С 2019 года |
| Changan | UNI-K | С 2016 года |
| Changan | UNI-T | С 2016 года |
| Changan | UNI-V | С 2016 года |
| Changan | X5 PLUS | С 2019 года |
| Changan | X7 PLUS | С 2019 года |
| Chery | Arrizo 8 | С 2016 года |
| Chery | Tiggo | С 2019 года |
| Chery | Tiggo 2 Pro | С 2019 года |
| Chery | Tiggo 4 | С 2019 года |
| Chery | Tiggo 4 pro | С 2019 года |
| Chery | Tiggo 7 pro | С 2016 года |
| Chery | Tiggo 7 Pro Max | С 2019 года |
| Chery | Tiggo 8 | С 2016 года |
| Chery | Tiggo 8 Pro | С 2016 года |
| Chevrolet | Aveo | С 2019 года |
| Chevrolet | Captiva | С 2016 года |
| Chevrolet | Cobalt | С 2019 года |
| Chevrolet | Cruze | С 2016 года |
| Chevrolet | Epica | С 2019 года |
| Chevrolet | Equinox | С 2016 года |
| Chevrolet | Lacetti | С 2019 года |
| Chevrolet | Malibu | С 2016 года |
| Chevrolet | Monza | С 2019 года |
| Chevrolet | Onix | С 2019 года |
| Chevrolet | Orlando | С 2019 года |
| Chevrolet | Tracker | С 2019 года |
| Chrysler | 300C | С 2016 года |
| Chrysler | Daimler | С 2016 года |
| Chrysler | Daimler C200 | С 2016 года |
| Chrysler | Stratus | С 2019 года |
| Citroen | C5 | С 2016 года |
| Daewoo | Espero | С 2019 года |
| Daewoo | Evanda | С 2016 года |
| Daewoo | Gentra | С 2019 года |
| Daewoo | Leganza | С 2016 года |
| Daewoo | Magnus | С 2016 года |
| Daewoo | Nubira | С 2019 года |
| Daimler | Benz | С 2016 года |
| Deepal | Shenlan S07 | С 2016 года |
| Dodge | Caliber | С 2016 года |
| Dong Feng | T5L | С 2016 года |
| EXEED | LX | С 2016 года |
| EXEED | LX 1.6 AWD | С 2016 года |
| EXEED | VX | С 2016 года |
| EXEED | VX LE | С 2016 года |
| FAW | BESTUNE T77 | С 2016 года |
| FAW | Besturn B50 | С 2019 года |
| Ferrari | Superamerica | С 2011 года |
| Ford | Escape | С 2016 года |
| Ford | Focus | С 2016 года |
| Ford | Maverick | С 2019 года |
| Ford | Mondeo | С 2016 года |
| Ford | Scorpio | С 2016 года |
| GAC | GS5 | С 2016 года |
| Geely | ATLAS | С 2016 года |
| Geely | Azkarra | С 2016 года |
| Geely | COOLRAY | С 2019 года |
| Geely | Emgrand | С 2016 года |
| Geely | Emgrand 7 | С 2016 года |
| Geely | Emgrand EC7 | С 2019 года |
| Geely | Emgrand EC8 | С 2016 года |
| Geely | Emgrand Fe-1 | С 2019 года |
| Geely | Emgrand X7 | С 2016 года |
| Geely | GC7 | С 2016 года |
| Geely | Monjaro | С 2019 года |
| Geely | Okavango | С 2016 года |
| Geely | SC7 | С 2019 года |
| GMC | Acadia | С 2011 года |
| Great Wall | Wingle 7 | С 2016 года |
| Haval | Dargo | С 2016 года |
| Haval | F7 | С 2016 года |
| Haval | F7x | С 2016 года |
| Haval | H5 | С 2016 года |
| Haval | H6 | С 2016 года |
| Haval | JOLION | С 2019 года |
| Haval | M6 | С 2019 года |
| Honda | Accord | С 2016 года |
| Honda | Civic | С 2016 года |
| Honda | Crosstour | С 2016 года |
| Honda | CR-V | С 2016 года |
| Honda | Elysion | С 2016 года |
| Honda | Fit | С 2019 года |
| Honda | HR-V | С 2019 года |
| Honda | Odyssey | С 2016 года |
| Honda | Shuttle | С 2016 года |
| Honda | Stepwgn | С 2016 года |
| Hongqi | E-QM5 | С 2016 года |
| Hummer | H1 | С 2011 года |
| Hyundai | Accent | С 2019 года |
| Hyundai | Avante | С 2016 года |
| Hyundai | Bayon | С 2019 года |
| Hyundai | Creta | С 2016 года |
| Hyundai | Custin | С 2016 года |
| Hyundai | Elantra | С 2016 года |
| Hyundai | Grandeur | С 2011 года |
| Hyundai | Grand Starex | С 2016 года |
| Hyundai | i20 | С 2019 года |
| Hyundai | i30 | С 2016 года |
| Hyundai | i40 | С 2016 года |
| Hyundai | ix35 | С 2016 года |
| Hyundai | Marcia | С 2016 года |
| Hyundai | Mufasa | С 2016 года |
| Hyundai | Palisade | С 2016 года |
| Hyundai | Santa Fe | С 2016 года |
| Hyundai | Solaris | С 2019 года |
| Hyundai | Sonata | С 2016 года |
| Hyundai | Sonata 3 | С 2011 года |
| Hyundai | Sonata 5 | С 2011 года |
| Hyundai | Sonata 6 | С 2011 года |
| Hyundai | Sonata 7 | С 2011 года |
| Hyundai | Sonata 8 | С 2011 года |
| Hyundai | Terracan | С 2016 года |
| Hyundai | Tiburon | С 2019 года |
| Hyundai | Trajet | С 2016 года |
| Hyundai | Tucson | С 2016 года |
| Infiniti | FX | С 2011 года |
| Infiniti | FX35 | С 2011 года |
| Infiniti | FX45 | С 2011 года |
| Infiniti | G20 | С 2011 года |
| Infiniti | G25 | С 2011 года |
| Infiniti | G35 | С 2011 года |
| Infiniti | G37 | С 2011 года |
| Infiniti | M35 | С 2011 года |
| Isuzu | Bighorn | С 2016 года |
| Isuzu | Trooper | С 2016 года |
| Jac | J7 | С 2016 года |
| Jac | J7 PLUS | С 2016 года |
| Jac | JS4 | С 2019 года |
| Jac | JS5 | С 2016 года |
| Jac | JS6 | С 2016 года |
| Jac | Rein | С 2019 года |
| Jac | S3 | С 2019 года |
| Jac | S5 | С 2019 года |
| Jac | S7 | С 2019 года |
| JAC | E-J7 | С 2016 года |
| JAC | J7 | С 2016 года |
| JAC | J7 PLUS | С 2016 года |
| JAC | JS5 | С 2016 года |
| JAC | JS6 | С 2016 года |
| JAC | JS8 | С 2019 года |
| JAC | S3 PRO | С 2019 года |
| JAC | Sehol Aipao | С 2019 года |
| Jaecoo | J7 | С 2019 года |
| Jeep | Cherokee | С 2016 года |
| Jetour | Dashing | С 2016 года |
| Jetour | T2 | С 2016 года |
| Jetour | X50 | С 2019 года |
| Jetour | X70 | С 2016 года |
| Jetour | X70PLUS | С 2016 года |
| Jetour | X90PLUS | С 2016 года |
| KAIYI | E5 | С 2019 года |
| KAIYI | X3 | С 2019 года |
| KAIYI | X3 PRO | С 2019 года |
| KAIYI | X7 | С 2016 года |
| Kia | Cadenza | С 2016 года |
| Kia | Carens | С 2019 года |
| Kia | Cee’d | С 2016 года |
| Kia | Cee’d SW | С 2016 года |
| Kia | Cerato | С 2016 года |
| Kia | Clarus | С 2016 года |
| Kia | Credos | С 2016 года |
| Kia | Credos II | С 2016 года |
| Kia | Forte | С 2016 года |
| Kia | K3 | С 2016 года |
| Kia | K5 | С 2011 года |
| Kia | K7 | С 2011 года |
| Kia | K8 | С 2016 года |
| Kia | Mohave | С 2016 года |
| Kia | Optima | С 2016 года |
| Kia | Quoris | С 2016 года |
| Kia | Rio | С 2019 года |
| Kia | Rio New | С 2019 года |
| Kia | Rio X-Line | С 2019 года |
| Kia | Seltos | С 2019 года |
| Kia | Sorento | С 2016 года |
| Kia | Soul | С 2019 года |
| Kia | Spectra | С 2019 года |
| Kia | Sportage | С 2016 года |
| Kia | Sportage Grand | С 2016 года |
| LADA | Vesta | С 2019 года |
| LADA | Vesta SW | С 2019 года |
| LADA | XRAY | С 2019 года |
| Land Rover | Range Rover | С 2011 года |
| Lexus | ES 250 | С 2011 года |
| Lexus | ES 300 | С 2011 года |
| Lexus | ES 330 | С 2011 года |
| Lexus | ES 350 | С 2011 года |
| Lexus | GS 250 | С 2011 года |
| Lexus | GS 300 | С 2011 года |
| Lexus | GS 350 | С 2011 года |
| Lexus | GX 460 | С 2011 года |
| Lexus | GX 470 | С 2011 года |
| Lexus | IS 200 | С 2011 года |
| Lexus | IS 250 | С 2011 года |
| Lexus | IS 300 | С 2011 года |
| Lexus | IS 350 | С 2011 года |
| Lexus | LS 430 | С 2011 года |
| Lexus | LS 460 | С 2011 года |
| Lexus | LX 470 | С 2011 года |
| Lexus | LX 570 | С 2011 года |
| Lexus | NX 200 | С 2011 года |
| Lexus | NX 200t | С 2016 года |
| Lexus | RX 200t | С 2011 года |
| Lexus | RX 270 | С 2011 года |
| Lexus | RX 300 | С 2011 года |
| Lexus | RX 330 | С 2011 года |
| Lexus | RX 350 | С 2011 года |
| Lexus | RX 400h | С 2011 года |
| Lifan | 620 | С 2016 года |
| Lifan | Solano | С 2019 года |
| Lifan | X60 | С 2019 года |
| Lixiang | L7 | С 2016 года |
| Mazda | 3 | С 2019 года |
| Mazda | 5 | С 2016 года |
| Mazda | 6 | С 2016 года |
| Mazda | 626 | С 2019 года |
| Mazda | 626 cronos | С 2019 года |
| Mazda | Capella | С 2019 года |
| Mazda | Cronos | С 2019 года |
| Mazda | CX-5 | С 2016 года |
| Mazda | CX-7 | С 2016 года |
| Mazda | CX-9 | С 2016 года |
| Mazda | (J) GE | С 2016 года |
| Mazda | Millenia | С 2016 года |
| Mazda | MPV | С 2016 года |
| Mazda | Premacy | С 2019 года |
| Mazda | Protege | С 2019 года |
| Mazda | Tribute | С 2016 года |
| Mazda | Xedos | С 2019 года |
| Mazda | Xedos 6 | С 2019 года |
| Mercedes-Benz | 124 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | 180 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | 190 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | 190E | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | 200 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | 210 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | 220 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | 230 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | 240 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | 260 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | 280 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | 300 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | C 180 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | C 200 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | C 220 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | C 240 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | C 280 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | C 320 | С 2016 года |
| Mercedes-Benz | Chrysler | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | CLS350 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | CLS 63 AMG | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | Daimler benz | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 200 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 220 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 230 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 240 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 250 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 260 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 280 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 290 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 300 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 320 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E 350 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | E-Class | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | GL 450 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | GL 500 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | ML 320 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | ML 350 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | ML 430 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | S 320 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | S 350 | С 2011 года |
| Mercedes-Benz | W124 | С 2016 года |
| Mini | Cooper | С 2019 года |
| Mitsubishi | 3000 GT | С 2016 года |
| Mitsubishi | Airtrek | С 2016 года |
| Mitsubishi | ASX | С 2016 года |
| Mitsubishi | Carisma | С 2019 года |
| Mitsubishi | Challenger | С 2016 года |
| Mitsubishi | Chariot | С 2016 года |
| Mitsubishi | Eclipse | С 2016 года |
| Mitsubishi | Galant | С 2016 года |
| Mitsubishi | Lancer | С 2016 года |
